3월 15일 장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다.개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
조건검색 확인
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
PER은 '최근 분기 4분기의 당기순이익 / 시가총액' 이며 예상실적도 포함될 수 있습니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 017960 | 한국카본 | KS | 보기 | B3(14667) (85.75%) | 11750 | 상승 | 400 | 3.52 | 645851 | 8.62 | 70.44 | 85.75 | 64.79 |
2 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | KS | 보기 | B1(54000) (83.54%) | 40450 | 상승 | 450 | 1.12 | 78732 | 8.65 | 60.82 | 83.54 | 65.76 |
3 | 001680 | 대상 | KS | 보기 | B5(36200) (70.87%) | 25300 | 상승 | 150 | 0.6 | 146455 | 6.18 | 30.28 | 70.87 | 76.59 |
4 | 000100 | 유한양행 | KS | 보기 | B8(89037) (83.05%) | 60700 | 상승 | 500 | 0.83 | 191444 | 18.76 | 126.0 | 83.05 | 62.64 |
5 | 160980 | 싸이맥스 | KQ | 보기 | - | 20800 | 하락 | 200 | -0.95 | 59765 | 10.98 | 75.99 | 85.54 | 59.54 |
6 | 210980 | SK디앤디 | KS | 보기 | B7(53214) (74.68%) | 36350 | 상승 | 900 | 2.54 | 64133 | 8.41 | 60.82 | 74.68 | 68.64 |
7 | 079430 | 현대리바트 | KS | 보기 | B1(22000) (67.09%) | 16700 | 상승 | 400 | 2.45 | 157076 | 10.87 | 35.65 | 67.09 | 75.37 |
8 | 083550 | 케이엠 | KQ | 보기 | - | 11100 | 상승 | 150 | 1.37 | 45922 | 3.37 | 252.95 | 86.25 | 54.99 |
9 | 042420 | 네오위즈홀딩스 | KQ | 보기 | - | 36700 | 상승 | 1300 | 3.67 | 854992 | 4.1 | 62.38 | 89.72 | 50.74 |
10 | 278280 | 천보 | KQ | 보기 | B11(243100) (82.05%) | 166700 | 상승 | 800 | 0.48 | 37751 | 58.42 | 252.95 | 82.05 | 57.77 |
11 | 272290 | 이녹스첨단소재 | KQ | 보기 | B4(67500) (68.79%) | 47800 | 하락 | 400 | -0.83 | 79688 | 16.9 | 75.99 | 68.79 | 68.87 |
12 | 038950 | 파인디지털 | KQ | 보기 | - | 6510 | 상승 | 200 | 3.17 | 246597 | 8.26 | 75.99 | 83.91 | 53.55 |
13 | 294870 | HDC현대산업개발 | KS | 보기 | B13(36625) (54.3%) | 28500 | 상승 | 1100 | 4.01 | 915264 | 8.47 | 7.16 | 54.3 | 82.59 |
14 | 123420 | 선데이토즈 | KQ | 보기 | - | 23700 | 하락 | 450 | -1.86 | 105057 | 13.84 | 62.38 | 85.52 | 51.04 |
15 | 006890 | 태경케미컬 | KS | 보기 | - | 13950 | 상승 | 200 | 1.45 | 1735150 | 13.63 | 62.2 | 80.36 | 54.59 |
16 | 033500 | 동성화인텍 | KQ | 보기 | B2(15250) (69.35%) | 11750 | 상승 | 200 | 1.73 | 850235 | 9.34 | 252.95 | 69.35 | 65.33 |
17 | 181710 | NHN | KS | 보기 | B15(99462) (73.41%) | 70500 | 상승 | 1000 | 1.44 | 82704 | 15.76 | 60.82 | 73.41 | 61.0 |
18 | 002990 | 금호산업 | KS | 보기 | B4(11100) (53.67%) | 9420 | 상승 | 570 | 6.44 | 900953 | 8.67 | 7.16 | 53.67 | 78.67 |
19 | 089470 | HDC현대EP | KS | 보기 | - | 6190 | 상승 | 10 | 0.16 | 60945 | 13.98 | 62.2 | 63.2 | 68.91 |
20 | 003070 | 코오롱글로벌 | KS | 보기 | B3(24667) (56.98%) | 20550 | 상승 | 350 | 1.73 | 91703 | 6.08 | 7.16 | 56.98 | 75.03 |
21 | 298020 | 효성티앤씨 | KS | 보기 | B6(582167) (62.63%) | 514000 | 상승 | 31000 | 6.42 | 122561 | 8.16 | 62.2 | 62.63 | 68.11 |
22 | 220630 | 해마로푸드서비스 | KQ | 보기 | B1(3800) (74.91%) | 3510 | 상승 | 110 | 3.24 | 429102 | 14.92 | 389.44 | 74.91 | 55.44 |
23 | 263690 | 디알젬 | KQ | 보기 | - | 12900 | 상승 | 250 | 1.98 | 149132 | 6.96 | 252.95 | 81.58 | 48.61 |
24 | 005290 | 동진쎄미켐 | KQ | 보기 | - | 30850 | 하락 | 350 | -1.12 | 279560 | 18.81 | 75.99 | 72.14 | 56.24 |
25 | 033290 | 코웰패션 | KQ | 보기 | B2(8000) (72.07%) | 5980 | 상승 | 80 | 1.36 | 566291 | 8.6 | 389.44 | 72.07 | 56.25 |
26 | 025900 | 동화기업 | KQ | 보기 | B3(66667) (63.09%) | 50100 | 하락 | 400 | -0.79 | 51897 | 22.67 | 252.95 | 63.09 | 64.87 |
27 | 114810 | 아이원스 | KQ | 보기 | - | 6100 | 하락 | 80 | -1.29 | 157488 | 39.4 | 75.99 | 71.87 | 55.43 |
28 | 002320 | 한진 | KS | 보기 | B4(57000) (55.63%) | 44150 | 상승 | 450 | 1.03 | 87251 | 48.39 | 0.0 | 55.63 | 71.67 |
29 | 017800 | 현대엘리베이 | KS | 보기 | B3(56333) (57.62%) | 45150 | 상승 | 150 | 0.33 | 351868 | 20.59 | 70.44 | 57.62 | 67.93 |
30 | 133750 | 메가엠디 | KQ | 보기 | - | 3890 | 상승 | 40 | 1.04 | 223024 | 20.48 | 0.0 | 70.44 | 53.5 |
31 | 216050 | 인크로스 | KQ | 보기 | B3(63833) (71.31%) | 55400 | 하락 | 400 | -0.72 | 39566 | 32.82 | 0.0 | 71.31 | 51.91 |
32 | 052420 | 오성첨단소재 | KQ | 보기 | - | 3975 | 하락 | 70 | -1.73 | 2369333 | 12.77 | 75.99 | 70.54 | 50.01 |
33 | 238090 | 앤디포스 | KQ | 보기 | - | 4340 | 상승 | 70 | 1.64 | 2092395 | 12.46 | 252.95 | 77.55 | 42.97 |
34 | 102260 | 동성코퍼레이션 | KS | 보기 | - | 4950 | 상승 | 20 | 0.41 | 75246 | 5.36 | 60.82 | 62.11 | 57.46 |
35 | 241710 | 코스메카코리아 | KQ | 보기 | B2(16500) (51.43%) | 14200 | 상승 | 300 | 2.16 | 58841 | 92.81 | 252.95 | 51.43 | 65.56 |
36 | 215360 | 우리산업 | KQ | 보기 | B2(31500) (50.29%) | 26300 | 상승 | 200 | 0.77 | 137786 | 33.1 | 252.95 | 50.29 | 65.96 |
37 | 053690 | 한미글로벌 | KS | 보기 | - | 10100 | 상승 | 130 | 1.3 | 55850 | 12.85 | 60.82 | 60.05 | 56.08 |
38 | 012450 | 한화에어로스페이스 | KS | 보기 | B8(47563) (47.94%) | 41300 | 상승 | 50 | 0.12 | 466007 | 15.28 | 25.82 | 47.94 | 67.94 |
39 | 900340 | 윙입푸드 | KQ | 보기 | - | 1340 | 하락 | 10 | -0.74 | 87665 | 7.53 | 0.0 | 61.35 | 53.08 |
40 | 013810 | 스페코 | KQ | 보기 | B1(19000) (67.25%) | 9440 | 하락 | 190 | -1.97 | 194921 | 13.44 | 252.95 | 67.25 | 46.44 |
41 | 222980 | 한국맥널티 | KQ | 보기 | - | 6490 | 하락 | 10 | -0.15 | 350896 | 45.67 | 252.95 | 69.54 | 43.22 |
42 | 000390 | 삼화페인트 | KS | 보기 | - | 11750 | 상승 | 950 | 8.8 | 428303 | 44.94 | 62.2 | 60.36 | 51.38 |
43 | 004710 | 한솔테크닉스 | KS | 보기 | B1(16000) (54.17%) | 10100 | 상승 | 100 | 1.0 | 325427 | 28.67 | 32.91 | 54.17 | 57.38 |
44 | 042600 | 새로닉스 | KQ | 보기 | - | 10600 | 상승 | 450 | 4.43 | 84421 | 39.41 | 75.99 | 65.42 | 42.35 |
45 | 033130 | 디지틀조선 | KQ | 보기 | - | 2765 | 상승 | 5 | 0.18 | 499450 | 34.13 | 62.38 | 57.95 | 48.89 |
46 | 289080 | SV인베스트먼트 | KQ | 보기 | - | 4825 | 상승 | 410 | 9.29 | 3457735 | 83.93 | 23.7 | 61.94 | 42.74 |
47 | 045390 | 대아티아이 | KQ | 보기 | - | 5390 | 상승 | 190 | 3.65 | 1887726 | 411.11 | 252.95 | 60.83 | 41.45 |
48 | 108670 | LG하우시스 | KS | 보기 | B5(90000) (35.07%) | 75600 | 상승 | 2400 | 3.28 | 111451 | -10.81 | 62.2 | 35.07 | 66.55 |
49 | 246690 | TS인베스트먼트 | KQ | 보기 | - | 4410 | 상승 | 415 | 10.39 | 29096744 | 19.84 | 23.7 | 56.94 | 44.66 |
50 | 011930 | 신성이엔지 | KS | 보기 | - | 3220 | 상승 | 125 | 4.04 | 11826876 | 78.05 | 32.91 | 53.17 | 46.53 |
51 | 065350 | 신성델타테크 | KQ | 보기 | - | 9140 | 상승 | 190 | 2.12 | 432917 | 82.0 | 252.95 | 48.69 | 50.06 |
52 | 013360 | 일성건설 | KS | 보기 | - | 1325 | 상승 | 70 | 5.58 | 1745030 | 32.29 | 7.16 | 43.51 | 53.89 |
53 | 015860 | 일진홀딩스 | KS | 보기 | - | 5070 | 상승 | 30 | 0.6 | 99389 | 14.98 | 8.54 | 47.75 | 47.14 |
54 | 204320 | 만도 | KS | 보기 | B16(87333) (33.35%) | 65400 | 하락 | 1100 | -1.65 | 512426 | 1419.36 | 25.82 | 33.35 | 60.65 |
55 | 222040 | 코스맥스엔비티 | KQ | 보기 | B2(11000) (31.64%) | 8150 | 상승 | 110 | 1.37 | 84420 | -26.32 | 252.95 | 31.64 | 60.35 |
56 | 182360 | 큐브엔터 | KQ | 보기 | - | 3720 | 상승 | 125 | 3.48 | 1421867 | 155.12 | 0.0 | 51.87 | 39.96 |
57 | 016450 | 한세예스24홀딩스 | KS | 보기 | - | 7940 | 상승 | 340 | 4.47 | 229888 | -253.33 | 51.3 | 52.41 | 37.3 |
58 | 039020 | 이건홀딩스 | KQ | 보기 | - | 3395 | 하락 | 15 | -0.44 | 102056 | 192.5 | 252.95 | 33.44 | 54.85 |
59 | 007460 | 에이프로젠 KIC | KS | 보기 | - | 2195 | 상승 | 280 | 14.62 | 120386817 | -65.13 | 70.44 | 44.58 | 42.08 |
60 | 009270 | 신원 | KS | 보기 | - | 1500 | 상승 | 50 | 3.45 | 875690 | -27.4 | 51.3 | 27.34 | 51.99 |
61 | 005360 | 모나미 | KS | 보기 | - | 4705 | 상승 | 30 | 0.64 | 114737 | -31.54 | 30.69 | 24.57 | 50.5 |
62 | 006490 | 인스코비 | KS | 보기 | - | 2925 | 상승 | 125 | 4.46 | 2662244 | -10.59 | 17.14 | 30.53 | 30.75 |
63 | 025440 | 대성엘텍 | KQ | 보기 | - | 1325 | 상승 | 70 | 5.58 | 11724633 | -21.0 | 252.95 | 13.36 | 46.47 |
64 | 005110 | 한창 | KS | 보기 | - | 1265 | 상승 | 30 | 2.43 | 5527012 | -5.46 | 30.69 | 9.69 | 35.74 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.03.17 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.17 |
---|---|
2021.03.16 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.16 |
2021.03.12 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.13 |
2021.03.10 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.10 |
2021.03.09 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.09 |