7월 17일 장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. (증권사 API 데이터 이용)
사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
https://ososoi.tistory.com/74?category=701503
조건검색식은 추후 변경 될 수도 있습니다. 링크에서 가장 최근의 조건식을 확인 할 수 있습니다.
종목코드를 클릭하면 'Daum 빅차트'로 이동하고 종목명을 클릭하면 'Naver 증권' 종목 페이지로 이동합니다.
(참고로 모바일/테블릿 환경에서는 Daum 빅차트 이동은 안됩니다.)
SCORE 항목은 재무제표의 각 지표에 대해서 순위를 매긴 총 점입니다. 점수가 높을수록 대체로 좋은 종목이라 보시면 되겠습니다.
여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
원본 데이터 일자 : July 17, 2020, 6:10 p.m.
순번 | 코드 | 종목 | 테마 | 현재가 | 전일구분 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236200 | 슈프리마 | 바이오인식(생체인식),보안주(물리) | 35300 | 상승 | 300 | 0.86 | 126285 | 10121.0 |
2 | 294870 | HDC현대산업개발 | 건설 대표주,GTX(수도권 광역급행철도) | 21100 | 하락 | 250 | -1.17 | 422652 | 9811.0 |
3 | 306040 | 에스제이그룹 | 패션/의류 | 20150 | 하락 | 100 | -0.49 | 74239 | 9548.0 |
4 | 086280 | 현대글로비스 | 종합 물류 | 114000 | 상승 | 3500 | 3.17 | 122389 | 8735.0 |
5 | 111770 | 영원무역 | 패션/의류,겨울 | 25150 | 하락 | 250 | -0.98 | 132765 | 8553.0 |
6 | 001680 | 대상 | 음식료업종,환율하락 수혜 | 26100 | 하락 | 600 | -2.25 | 351492 | 8354.0 |
7 | 003070 | 코오롱글로벌 | 수자원(양적/질적 개선),태양광에너지,건설 중소형 | 9440 | 상승 | 390 | 4.31 | 280831 | 8308.0 |
8 | 084850 | 아이티엠반도체 | 2차전지,아이폰 | 60500 | 상승 | 100 | 0.17 | 138025 | 8303.0 |
9 | 322000 | 현대에너지솔루션 | 태양광에너지,전력저장장치(ESS) | 29950 | 하락 | 400 | -1.32 | 841645 | 8284.0 |
10 | 086450 | 동국제약 | 제약업체,마스크 | 132000 | 상승 | 2100 | 1.62 | 38592 | 8177.0 |
11 | 000060 | 메리츠화재 | 손해보험 | 13000 | 상승 | 100 | 0.78 | 127157 | 7993.0 |
12 | 102120 | 어보브반도체 | 시스템반도체,밥솥,4차산업 수혜주 | 10050 | 하락 | 50 | -0.5 | 1275864 | 7897.0 |
13 | 000990 | DB하이텍 | 반도체 대표주(생산),시스템반도체,스마트카(SMART CAR) | 31350 | 상승 | 450 | 1.46 | 615795 | 7861.0 |
14 | 009450 | 경동나비엔 | 스마트홈(홈네트워크),겨울 | 52200 | 상승 | 100 | 0.19 | 68373 | 7831.0 |
15 | 270870 | 뉴트리 | 음식료업종 | 28250 | 상승 | 650 | 2.36 | 73331 | 7829.0 |
16 | 119860 | 다나와 | 소매유통 | 29450 | 하락 | 50 | -0.17 | 73524 | 7819.0 |
17 | 067900 | 와이엔텍 | 폐기물처리 | 12350 | 상승 | 50 | 0.41 | 272080 | 7815.0 |
18 | 003230 | 삼양식품 | 음식료업종 | 126500 | 하락 | 500 | -0.39 | 82519 | 7766.0 |
19 | 194700 | 노바렉스 | 음식료업종 | 38250 | 하락 | 150 | -0.39 | 99980 | 7695.0 |
20 | 096530 | 씨젠 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등),슈퍼박테리아,유전자 치료제/분석,코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | 175500 | 상승 | 2100 | 1.21 | 1599465 | 7390.0 |
21 | 297090 | 씨에스베어링 | 풍력에너지 | 18700 | 상승 | 350 | 1.91 | 528704 | 7309.0 |
22 | 041920 | 메디아나 | 의료기기 | 19850 | 하락 | 450 | -2.22 | 423843 | 7270.0 |
23 | 082920 | 비츠로셀 | 스마트그리드(지능형전력망),전력저장장치(ESS) | 19500 | 상승 | 150 | 0.78 | 319156 | 7191.0 |
24 | 068270 | 셀트리온 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등),바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 328000 | 상승 | 13000 | 4.13 | 1241089 | 7102.0 |
25 | 047810 | 한국항공우주 | 우주항공산업,드론(Drone),항공기부품,방위산업/전쟁 및 테러 | 24450 | 하락 | 250 | -1.01 | 220518 | 7101.0 |
26 | 251370 | 와이엠티 | PCB(FPCB 등),아이폰 | 39050 | 상승 | 400 | 1.03 | 345230 | 6993.0 |
27 | 234080 | JW생명과학 | 제약업체 | 18500 | 상승 | 150 | 0.82 | 93647 | 6941.0 |
28 | 200130 | 콜마비앤에이치 | 화장품 | 62000 | 하락 | 400 | -0.64 | 368634 | 6925.0 |
29 | 060150 | 인선이엔티 | 태풍 및 장마,폐기물처리 | 8700 | 보합 | 0 | 0.0 | 369003 | 6732.0 |
30 | 271560 | 오리온 | 환율하락 수혜,음식료업종 | 138000 | 상승 | 1000 | 0.73 | 83486 | 6710.0 |
31 | 054540 | 삼영엠텍 | 풍력에너지,조선기자재,재난/안전(지진 등),북한 광물자원개발 | 4155 | 상승 | 195 | 4.92 | 722379 | 6641.0 |
32 | 035900 | JYP Ent. | 음원/음반,엔터테인먼트,영상콘텐츠 | 31250 | 상승 | 1800 | 6.11 | 2409961 | 6613.0 |
33 | 014680 | 한솔케미칼 | OLED(유기 발광 다이오드),3D 낸드(NAND) | 149000 | 하락 | 5000 | -3.25 | 98284 | 6510.0 |
34 | 009420 | 한올바이오파마 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품),메르스 코로나 바이러스,면역항암제,제약업체 | 29400 | 상승 | 1900 | 6.91 | 480495 | 6416.0 |
35 | 060250 | NHN한국사이버결제 | 전자결제(전자화폐),핀테크(FinTech),삼성페이 | 54600 | 상승 | 600 | 1.11 | 384365 | 6223.0 |
36 | 053030 | 바이넥스 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 15150 | 하락 | 200 | -1.3 | 961279 | 6132.0 |
37 | 005290 | 동진쎄미켐 | LCD 부품/소재,반도체 재료/부품,日 수출 규제(국산화 등) | 28850 | 상승 | 200 | 0.7 | 954669 | 5926.0 |
38 | 216050 | 인크로스 | 광고 | 32250 | 상승 | 950 | 3.04 | 67166 | 5848.0 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2020.07.21 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.21 |
---|---|
2020.07.20 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.20 |
2020.07.16 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.17 |
2020.07.10 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.11 |
2020.07.09 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.09 |