3월 16일 장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다.개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
조건검색 확인
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
PER은 '최근 분기 4분기의 당기순이익 / 시가총액' 이며 예상실적도 포함될 수 있습니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
데이터 수집 일자 : March 16, 2021, 10:48 p.m.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 045100 | 한양이엔지 | KQ | 보기 | - | 16500 | 상승 | 450 | 2.8 | 178282 | 6.59 | 0.0 | 80.05 | 75.28 |
2 | 192080 | 더블유게임즈 | KS | 보기 | B10(89900) (84.73%) | 56600 | 상승 | 400 | 0.71 | 49087 | 7.71 | 60.82 | 84.73 | 67.75 |
3 | 102710 | 이엔에프테크놀로지 | KQ | 보기 | - | 43750 | 상승 | 1850 | 4.42 | 234561 | 11.91 | 252.95 | 80.3 | 67.82 |
4 | 240810 | 원익IPS | KQ | 보기 | B9(63111) (85.89%) | 51000 | 상승 | 2750 | 5.7 | 685636 | 18.74 | 75.99 | 85.89 | 61.62 |
5 | 041520 | 이라이콤 | KQ | 보기 | - | 10750 | 보합 | 0 | 0.0 | 50415 | 8.85 | 75.99 | 84.22 | 62.62 |
6 | 095610 | 테스 | KQ | 보기 | B5(41250) (87.27%) | 32450 | 상승 | 800 | 2.53 | 445753 | 23.5 | 75.99 | 87.27 | 58.52 |
7 | 064960 | S&T모티브 | KS | 보기 | B6(78500) (69.2%) | 65100 | 하락 | 300 | -0.46 | 66174 | 20.08 | 25.82 | 69.2 | 76.32 |
8 | 214450 | 파마리서치프로덕트 | KQ | 보기 | B3(90000) (86.1%) | 61200 | 상승 | 2800 | 4.79 | 89553 | 23.77 | 389.44 | 86.1 | 56.97 |
9 | 009450 | 경동나비엔 | KS | 보기 | B1(100000) (71.72%) | 51500 | 상승 | 1200 | 2.39 | 64417 | 18.06 | 32.91 | 71.72 | 70.08 |
10 | 009240 | 한샘 | KS | 보기 | B12(139583) (70.87%) | 102500 | 상승 | 1500 | 1.49 | 30208 | 34.22 | 30.69 | 70.87 | 69.63 |
11 | 041910 | 에스텍파마 | KQ | 보기 | - | 11050 | 상승 | 50 | 0.45 | 44713 | 11.74 | 252.95 | 79.85 | 59.88 |
12 | 139480 | 이마트 | KS | 보기 | B17(231824) (63.25%) | 182000 | 상승 | 3000 | 1.68 | 326752 | 12.2 | 30.69 | 63.25 | 76.03 |
13 | 097950 | CJ제일제당 | KS | 보기 | B16(573667) (72.76%) | 424000 | 상승 | 3000 | 0.71 | 58257 | 6.77 | 30.28 | 72.76 | 66.49 |
14 | 095340 | ISC | KQ | 보기 | - | 21150 | 상승 | 1450 | 7.36 | 340172 | 18.85 | 75.99 | 83.69 | 54.33 |
15 | 183300 | 코미코 | KQ | 보기 | B1(71000) (71.35%) | 61200 | 상승 | 1700 | 2.86 | 62282 | 25.55 | 75.99 | 71.35 | 66.54 |
16 | 011070 | LG이노텍 | KS | 보기 | B21(260619) (66.81%) | 221000 | 상승 | 4000 | 1.84 | 217323 | 16.71 | 32.91 | 66.81 | 70.08 |
17 | 068270 | 셀트리온 | KS | 보기 | B11(374545) (84.38%) | 296500 | 상승 | 7500 | 2.6 | 410799 | 66.57 | 126.0 | 84.38 | 52.15 |
18 | 054950 | 제이브이엠 | KQ | 보기 | B3(48000) (77.99%) | 36200 | 하락 | 100 | -0.28 | 35764 | 22.04 | 252.95 | 77.99 | 58.21 |
19 | 112610 | 씨에스윈드 | KS | 보기 | B7(104309) (76.82%) | 70000 | 상승 | 700 | 1.01 | 413142 | 43.86 | 70.44 | 76.82 | 59.08 |
20 | 039030 | 이오테크닉스 | KQ | 보기 | - | 115600 | 상승 | 9000 | 8.44 | 447410 | 44.5 | 75.99 | 88.58 | 46.67 |
21 | 003070 | 코오롱글로벌 | KS | 보기 | B3(24667) (56.98%) | 20450 | 하락 | 100 | -0.49 | 131932 | 6.16 | 7.16 | 56.98 | 75.05 |
22 | 035600 | KG이니시스 | KQ | 보기 | B2(25800) (64.75%) | 19300 | 상승 | 1100 | 6.04 | 356151 | 11.22 | 62.38 | 64.75 | 66.65 |
23 | 030530 | 원익홀딩스 | KQ | 보기 | - | 6470 | 상승 | 160 | 2.54 | 456719 | 7.14 | 23.7 | 79.22 | 49.11 |
24 | 074600 | 원익QnC | KQ | 보기 | B4(25333) (68.33%) | 20350 | 상승 | 900 | 4.63 | 611712 | 29.4 | 252.95 | 68.33 | 59.87 |
25 | 046440 | KG모빌리언스 | KQ | 보기 | B3(13000) (67.9%) | 10000 | 상승 | 20 | 0.2 | 321150 | 13.34 | 62.38 | 67.9 | 59.5 |
26 | 093380 | 풍강 | KQ | 보기 | - | 4200 | 상승 | 135 | 3.32 | 262069 | 34.58 | 252.95 | 74.64 | 52.0 |
27 | 020710 | 시공테크 | KQ | 보기 | - | 5910 | 상승 | 310 | 5.54 | 732014 | 8.01 | 0.0 | 60.04 | 64.62 |
28 | 012630 | HDC | KS | 보기 | - | 11100 | 상승 | 50 | 0.45 | 218507 | 4.76 | 8.54 | 55.03 | 68.18 |
29 | 004990 | 롯데지주 | KS | 보기 | B3(41833) (54.14%) | 33350 | 상승 | 400 | 1.21 | 131265 | -4.44 | 8.54 | 54.14 | 68.54 |
30 | 005320 | 국동 | KS | 보기 | - | 4180 | 상승 | 35 | 0.84 | 245571 | 7.87 | 30.69 | 73.92 | 47.96 |
31 | 196170 | 알테오젠 | KQ | 보기 | B1(200000) (80.39%) | 153700 | 상승 | 1600 | 1.05 | 176211 | 312.78 | 0.0 | 80.39 | 40.1 |
32 | 290650 | 엘앤씨바이오 | KQ | 보기 | - | 30900 | 상승 | 1400 | 4.75 | 89513 | 77.7 | 252.95 | 73.26 | 47.15 |
33 | 058610 | 에스피지 | KQ | 보기 | - | 9100 | 상승 | 110 | 1.22 | 121478 | 18.79 | 75.99 | 65.88 | 54.37 |
34 | 009830 | 한화솔루션 | KS | 보기 | B12(66545) (58.81%) | 45050 | 상승 | 800 | 1.81 | 1198798 | 13.83 | 62.2 | 58.81 | 60.87 |
35 | 076080 | 웰크론한텍 | KQ | 보기 | - | 3400 | 하락 | 35 | -1.02 | 326318 | -9.43 | 15.25 | 56.43 | 62.89 |
36 | 039840 | 디오 | KQ | 보기 | B5(47400) (62.13%) | 39200 | 상승 | 950 | 2.48 | 488129 | 47.54 | 252.95 | 62.13 | 57.12 |
37 | 127710 | 아시아경제 | KQ | 보기 | - | 2250 | 상승 | 45 | 2.04 | 75764 | 7.45 | 62.38 | 71.58 | 46.72 |
38 | 014280 | 금강공업 | KS | 보기 | - | 5140 | 하락 | 20 | -0.39 | 104120 | 28.69 | 17.95 | 51.84 | 65.55 |
39 | 009180 | 한솔로지스틱스 | KS | 보기 | - | 3555 | 상승 | 250 | 7.56 | 23125622 | 11.49 | 0.0 | 55.77 | 61.2 |
40 | 003410 | 쌍용양회 | KS | 보기 | B7(8329) (56.26%) | 6920 | 상승 | 70 | 1.02 | 1069856 | 25.73 | 43.43 | 56.26 | 60.0 |
41 | 008250 | 이건산업 | KS | 보기 | - | 9200 | 상승 | 120 | 1.32 | 45666 | 40.32 | 24.09 | 50.3 | 64.45 |
42 | 026890 | 디피씨 | KS | 보기 | - | 12450 | 상승 | 50 | 0.4 | 2319803 | 29.65 | 32.91 | 74.36 | 39.12 |
43 | 078600 | 대주전자재료 | KQ | 보기 | - | 40450 | 상승 | 2400 | 6.31 | 343408 | 127.02 | 75.99 | 66.48 | 46.42 |
44 | 142280 | 녹십자엠에스 | KQ | 보기 | - | 10200 | 상승 | 150 | 1.49 | 108849 | 195.82 | 252.95 | 67.89 | 44.15 |
45 | 007210 | 벽산 | KS | 보기 | - | 2465 | 하락 | 5 | -0.2 | 192248 | 56.33 | 43.43 | 60.8 | 50.96 |
46 | 002720 | 국제약품 | KS | 보기 | - | 8110 | 상승 | 190 | 2.4 | 88283 | 27.63 | 126.0 | 64.72 | 45.68 |
47 | 032620 | 유비케어 | KQ | 보기 | - | 8050 | 상승 | 250 | 3.21 | 536938 | 45.18 | 62.38 | 69.91 | 40.41 |
48 | 064550 | 바이오니아 | KQ | 보기 | - | 17150 | 상승 | 800 | 4.89 | 267698 | 20.62 | 252.95 | 71.27 | 38.94 |
49 | 074430 | 아미노로직스 | KQ | 보기 | - | 2550 | 상승 | 90 | 3.66 | 992722 | -149.33 | 389.44 | 63.55 | 43.96 |
50 | 087260 | 모바일어플라이언스 | KQ | 보기 | - | 4385 | 보합 | 0 | 0.0 | 221901 | 88.94 | 62.38 | 66.05 | 39.51 |
51 | 077500 | 유니퀘스트 | KS | 보기 | - | 11050 | 상승 | 350 | 3.27 | 278557 | 27.21 | 30.69 | 56.18 | 49.14 |
52 | 003090 | 대웅 | KS | 보기 | B1(25000) (62.8%) | 34150 | 상승 | 1450 | 4.43 | 318411 | 33.54 | 8.54 | 62.8 | 42.5 |
53 | 082850 | 우리바이오 | KQ | 보기 | - | 4620 | 상승 | 60 | 1.32 | 1328512 | 9.7 | 252.95 | 59.41 | 43.22 |
54 | 051160 | 지어소프트 | KQ | 보기 | B1(21900) (61.69%) | 20650 | 상승 | 650 | 3.25 | 2292525 | 32.72 | 62.38 | 61.69 | 40.81 |
55 | 005390 | 신성통상 | KS | 보기 | - | 1610 | 상승 | 70 | 4.55 | 2060822 | 20.66 | 30.69 | 50.15 | 51.54 |
56 | 071670 | 에이테크솔루션 | KQ | 보기 | - | 15850 | 상승 | 250 | 1.6 | 209134 | 79.25 | 252.95 | 56.31 | 44.84 |
57 | 008930 | 한미사이언스 | KS | 보기 | - | 61400 | 상승 | 2100 | 3.54 | 161018 | 281.12 | 8.54 | 58.58 | 40.73 |
58 | 060240 | 룽투코리아 | KQ | 보기 | - | 5260 | 상승 | 170 | 3.34 | 287534 | -9.91 | 62.38 | 43.86 | 52.83 |
59 | 050110 | 캠시스 | KQ | 보기 | - | 2755 | 상승 | 55 | 2.04 | 1517877 | -25.05 | 75.99 | 37.14 | 55.95 |
60 | 108860 | 셀바스AI | KQ | 보기 | - | 3035 | 상승 | 110 | 3.76 | 312082 | 18.58 | 62.38 | 45.17 | 44.52 |
61 | 044780 | 에이치케이 | KQ | 보기 | - | 1765 | 상승 | 10 | 0.57 | 143497 | 54.5 | 252.95 | 42.99 | 45.99 |
62 | 021050 | 서원 | KS | 보기 | - | 2635 | 보합 | 0 | 0.0 | 2172867 | -125.1 | 17.95 | 39.12 | 46.7 |
63 | 007530 | 영신금속 | KQ | 보기 | - | 3645 | 하락 | 30 | -0.82 | 73906 | -16.14 | 252.95 | 17.2 | 64.2 |
64 | 036630 | 세종텔레콤 | KQ | 보기 | - | 889 | 상승 | 62 | 7.5 | 698828225 | 296.5 | 21.68 | 38.34 | 42.78 |
65 | 085370 | 루트로닉 | KQ | 보기 | B1(17000) (26.08%) | 12550 | 상승 | 2200 | 21.26 | 4838297 | -56.93 | 252.95 | 26.08 | 53.56 |
66 | 059210 | 메타바이오메드 | KQ | 보기 | - | 2615 | 상승 | 60 | 2.35 | 119582 | -156.0 | 252.95 | 30.19 | 49.3 |
67 | 005420 | 코스모화학 | KS | 보기 | - | 12200 | 하락 | 450 | -3.56 | 914288 | -29.78 | 62.2 | 35.36 | 42.94 |
68 | 048830 | 엔피케이 | KQ | 보기 | - | 2060 | 상승 | 45 | 2.23 | 220348 | -22.71 | 252.95 | 28.44 | 47.82 |
69 | 039560 | 다산네트웍스 | KQ | 보기 | B1(18000) (26.76%) | 10300 | 상승 | 550 | 5.64 | 679908 | -19.86 | 75.99 | 26.76 | 47.35 |
70 | 002630 | 오리엔트바이오 | KS | 보기 | - | 1840 | 상승 | 10 | 0.55 | 1560521 | -26.94 | 126.0 | 35.09 | 37.97 |
71 | 043290 | 케이맥 | KQ | 보기 | - | 2545 | 하락 | 5 | -0.2 | 173218 | -12.25 | 252.95 | 23.33 | 47.16 |
72 | 083640 | 인콘 | KQ | 보기 | - | 2410 | 하락 | 85 | -3.41 | 2862272 | -7.94 | 75.99 | 23.21 | 43.5 |
73 | 035620 | 바른손이앤에이 | KQ | 보기 | - | 1450 | 상승 | 5 | 0.35 | 482432 | -21.76 | 0.0 | 20.91 | 40.23 |
74 | 025440 | 대성엘텍 | KQ | 보기 | - | 1325 | 보합 | 0 | 0.0 | 7337915 | -22.17 | 252.95 | 13.36 | 46.47 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.03.18 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.18 |
---|---|
2021.03.17 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.17 |
2021.03.15 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.15 |
2021.03.12 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.13 |
2021.03.10 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.10 |