3월 9일 장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 모두 30점을 넘은 종목에 대해서만 이 화면에 표시됩니다. 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다. 개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
검색 조건식 확인하기
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
데이터 수집 일자 : March 9, 2021, 4 p.m.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 009240 | 한샘 | KS | 보기 | B12(139583) (34.86%) | 103500 | 상승 | 2500 | 2.48 | 106976 | 70.95 | 69.06 |
2 | 092440 | 기신정기 | KS | 보기 | - | 4265 | 상승 | 265 | 6.62 | 4823706 | 70.46 | 64.63 |
3 | 033500 | 동성화인텍 | KQ | 보기 | B2(15250) (31.47%) | 11600 | 상승 | 300 | 2.65 | 327362 | 69.34 | 65.1 |
4 | 090350 | 노루페인트 | KS | 보기 | - | 9690 | 상승 | 50 | 0.52 | 294888 | 64.09 | 67.3 |
5 | 042660 | 대우조선해양 | KS | 보기 | B4(32825) (26.25%) | 26000 | 상승 | 350 | 1.36 | 301578 | 62.76 | 67.33 |
6 | 251630 | 브이원텍 | KQ | 보기 | - | 12050 | 상승 | 100 | 0.84 | 277020 | 76.13 | 53.85 |
7 | 031310 | 아이즈비전 | KQ | 보기 | - | 4140 | 하락 | 5 | -0.12 | 235802 | 71.3 | 45.35 |
8 | 241520 | DSC인베스트먼트 | KQ | 보기 | - | 4640 | 상승 | 200 | 4.5 | 2372376 | 66.75 | 46.29 |
9 | 027360 | 아주IB투자 | KQ | 보기 | - | 4265 | 상승 | 95 | 2.28 | 3539199 | 62.32 | 48.66 |
10 | 001780 | 알루코 | KS | 보기 | - | 4825 | 상승 | 5 | 0.1 | 1259972 | 60.33 | 43.76 |
11 | 182360 | 큐브엔터 | KQ | 보기 | - | 3340 | 상승 | 15 | 0.45 | 213725 | 51.93 | 39.39 |
12 | 086060 | 진바이오텍 | KQ | 보기 | - | 6090 | 상승 | 90 | 1.5 | 1567013 | 49.6 | 40.95 |
13 | 197140 | 디지캡 | KQ | 보기 | - | 5240 | 하락 | 140 | -2.6 | 210761 | 24.42 | 49.69 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.03.12 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.13 |
---|---|
2021.03.10 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.10 |
2021.03.08 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.08 |
2021.03.05 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.06 |
2021.03.04 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.04 |