3월 8일 장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 모두 30점을 넘은 종목에 대해서만 이 화면에 표시됩니다. 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다. 개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
검색 조건식 확인하기
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
데이터 수집 일자 : March 8, 2021, 4 p.m.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 017890 | 한국알콜 | KQ | 보기 | - | 13400 | 상승 | 500 | 3.88 | 1053862 | 84.11 | 72.69 |
2 | 039340 | 한국경제TV | KQ | 보기 | B1(9100) (49.92%) | 6070 | 상승 | 220 | 3.76 | 1041931 | 76.92 | 64.98 |
3 | 041920 | 메디아나 | KQ | 보기 | - | 13550 | 상승 | 550 | 4.23 | 236424 | 86.0 | 55.31 |
4 | 000020 | 동화약품 | KS | 보기 | - | 14400 | 상승 | 450 | 3.23 | 3175498 | 77.75 | 63.48 |
5 | 008370 | 원풍 | KQ | 보기 | - | 4800 | 상승 | 190 | 4.12 | 2116562 | 77.93 | 61.42 |
6 | 072870 | 메가스터디 | KQ | 보기 | - | 11750 | 상승 | 200 | 1.73 | 237403 | 78.56 | 58.78 |
7 | 063080 | 게임빌 | KQ | 보기 | B3(51000) (27.98%) | 39850 | 상승 | 100 | 0.25 | 67842 | 80.27 | 51.2 |
8 | 030000 | 제일기획 | KS | 보기 | B14(27143) (34.04%) | 20250 | 상승 | 850 | 4.38 | 894582 | 66.48 | 60.39 |
9 | 003160 | 디아이 | KS | 보기 | B1(7000) (0.86%) | 6940 | 상승 | 530 | 8.27 | 1464400 | 70.86 | 47.6 |
10 | 037440 | 희림 | KQ | 보기 | - | 4345 | 상승 | 90 | 2.12 | 131097 | 49.02 | 65.1 |
11 | 000180 | 성창기업지주 | KS | 보기 | - | 2465 | 상승 | 50 | 2.07 | 2716189 | 69.29 | 40.09 |
12 | 083650 | 비에이치아이 | KQ | 보기 | - | 3645 | 상승 | 510 | 16.27 | 2779698 | 56.58 | 50.82 |
13 | 208370 | 셀바스헬스케어 | KQ | 보기 | - | 2530 | 상승 | 10 | 0.4 | 119160 | 58.03 | 41.21 |
14 | 104040 | 대성파인텍 | KQ | 보기 | - | 2640 | 상승 | 125 | 4.97 | 7263923 | 58.32 | 37.6 |
15 | 095720 | 웅진씽크빅 | KS | 보기 | B2(3800) (13.43%) | 3350 | 상승 | 635 | 23.39 | 64258391 | 45.63 | 48.89 |
16 | 222040 | 코스맥스엔비티 | KQ | 보기 | B2(11000) (40.31%) | 7840 | 상승 | 250 | 3.29 | 201339 | 31.75 | 59.93 |
17 | 086060 | 진바이오텍 | KQ | 보기 | - | 6000 | 상승 | 890 | 17.42 | 4107197 | 49.62 | 41.14 |
18 | 071460 | 위니아딤채 | KQ | 보기 | - | 2910 | 상승 | 40 | 1.39 | 130378 | 31.95 | 58.5 |
19 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | KS | 보기 | - | 3775 | 하락 | 70 | -1.82 | 79112 | 40.16 | 38.64 |
20 | 238120 | 얼라인드 | KQ | 보기 | - | 7790 | 상승 | 250 | 3.32 | 58963 | 30.14 | 39.49 |
21 | 037270 | YG PLUS | KS | 보기 | - | 6280 | 하락 | 130 | -2.03 | 982178 | 23.54 | 35.04 |
22 | 121850 | 코이즈 | KQ | 보기 | - | 4740 | 상승 | 390 | 8.97 | 1144015 | 16.21 | 37.85 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.03.10 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.10 |
---|---|
2021.03.09 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.09 |
2021.03.05 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.06 |
2021.03.04 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.04 |
2021.03.03 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.03 |