좀더 고칠데가 많은 것 같습니다. 차차 보완해 나가도록 하고..
금일장 마감 후 조건검색식 도출 결과 입니다.
SCORE(점수) 기준은 약 1300종목의 각 재무제표의 각항목값 (영업이익, 매출, 부채, 유동, bps,per,pbr.. 등등) 11개의 항목 값에서 석차를 내어 합산한 결과입니다. (점수가 높을수록 좋겠죠?)
코드를 클릭하면 '다음 빅차트'로 이동하고, 종목명을 클릭하면 '네이버 증권'으로 이동합니다.
(참고로 모바일/테블릿 에서는 다음 빅차트 이동은 안됩니다 ㅜㅜ)
여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
원본 데이터 일자 : July 8, 2020, 5:21 p.m.
순번 | 코드 | 종목 | 테마 | 현재가 | 전일구분 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236200 | 슈프리마 | 바이오인식(생체인식),보안주(물리) | 32900 | 하락 | 500 | -1.5 | 92496 | 10155.0 |
2 | 282880 | 코윈테크 | 2차전지,스마트팩토리(스마트공장) | 24150 | 하락 | 200 | -0.82 | 59911 | 10081.0 |
3 | 003960 | 사조대림 | 구제역/광우병 수혜,수산 | 14150 | 하락 | 200 | -1.39 | 17231 | 9925.0 |
4 | 294870 | HDC현대산업개발 | 건설 대표주,GTX(수도권 광역급행철도) | 20300 | 하락 | 100 | -0.49 | 283916 | 9806.0 |
5 | 012330 | 현대모비스 | 자동차부품,차량용블랙박스,자동차 대표주,전기차,음성인식,스마트카(SMART CAR),자율주행차,수소차 | 199000 | 하락 | 2000 | -1.0 | 271068 | 9375.0 |
6 | 041910 | 에스텍파마 | 제약업체 | 11850 | 상승 | 200 | 1.72 | 211477 | 9001.0 |
7 | 004430 | 송원산업 | 日 수출 규제(국산화 등) | 13400 | 보합 | 0 | 0.0 | 136488 | 8914.0 |
8 | 005800 | 신영와코루 | 패션/의류 | 90200 | 하락 | 500 | -0.55 | 377 | 8904.0 |
9 | 170900 | 동아에스티 | 제약업체,바이오시밀러(복제 바이오의약품),슈퍼박테리아,면역항암제,치매 | 87700 | 하락 | 1600 | -1.79 | 23212 | 8884.0 |
10 | 013030 | 하이록코리아 | 조선기자재,원자력발전,철도 | 12850 | 하락 | 250 | -1.91 | 53984 | 8797.0 |
11 | 086280 | 현대글로비스 | 종합 물류 | 107000 | 보합 | 0 | 0.0 | 89568 | 8788.0 |
12 | 263600 | 덕우전자 | 자동차부품,카메라모듈/부품,아이폰 | 8350 | 상승 | 210 | 2.58 | 407703 | 8775.0 |
13 | 251970 | 펌텍코리아 | 화장품 | 16600 | 상승 | 350 | 2.15 | 79605 | 8666.0 |
14 | 015230 | 대창단조 | 건설기계 | 26000 | 하락 | 250 | -0.95 | 4587 | 8536.0 |
15 | 111770 | 영원무역 | 패션/의류,겨울 | 26000 | 하락 | 400 | -1.52 | 101565 | 8491.0 |
16 | 016580 | 환인제약 | 제약업체,치매 | 14700 | 상승 | 450 | 3.16 | 50780 | 8409.0 |
17 | 025530 | SJM홀딩스 | 지주사 | 2540 | 보합 | 0 | 0.0 | 2175 | 8405.0 |
18 | 100120 | 뷰웍스 | 의료기기,고령화 사회(노인복지),U-Healthcare(원격진료) | 34700 | 보합 | 0 | 0.0 | 31752 | 8390.0 |
19 | 001680 | 대상 | 환율하락 수혜,음식료업종 | 26850 | 상승 | 250 | 0.94 | 116258 | 8305.0 |
20 | 136490 | 선진 | 사료,아프리카 돼지열병(ASF) | 9930 | 상승 | 30 | 0.3 | 123565 | 8283.0 |
21 | 063160 | 종근당바이오 | 슈퍼박테리아 | 40250 | 상승 | 1550 | 4.01 | 121014 | 8194.0 |
22 | 228670 | 레이 | 치아 치료(임플란트 등) | 47800 | 상승 | 1500 | 3.24 | 145169 | 8189.0 |
23 | 051900 | LG생활건강 | 여름,화장품,음식료업종 | 1317000 | 하락 | 31000 | -2.3 | 37927 | 8189.0 |
24 | 004000 | 롯데정밀화학 | 태풍 및 장마,남북경협,비료,농업 | 46050 | 상승 | 4700 | 11.37 | 672562 | 8179.0 |
25 | 094840 | 슈프리마에이치큐 | 지주사,보안주(물리) | 4825 | 보합 | 0 | 0.0 | 57039 | 8122.0 |
26 | 318010 | 팜스빌 | 음식료업종 | 13700 | 하락 | 100 | -0.72 | 46641 | 8079.0 |
27 | 000500 | 가온전선 | 전력설비,전선 | 16350 | 보합 | 0 | 0.0 | 1985 | 8056.0 |
28 | 119610 | 인터로조 | 의료기기,고령화 사회(노인복지) | 23300 | 상승 | 250 | 1.08 | 37627 | 8017.0 |
29 | 000590 | CS홀딩스 | 지주사 | 60000 | 상승 | 700 | 1.18 | 3984 | 8010.0 |
30 | 012700 | 리드코프 | 日제품 불매운동(수혜) | 6200 | 하락 | 20 | -0.32 | 88354 | 7949.0 |
31 | 000990 | DB하이텍 | 반도체 대표주(생산),시스템반도체,스마트카(SMART CAR) | 29200 | 하락 | 200 | -0.68 | 562464 | 7898.0 |
32 | 099320 | 쎄트렉아이 | 우주항공산업,드론(Drone) | 23100 | 상승 | 250 | 1.09 | 83402 | 7865.0 |
33 | 009450 | 경동나비엔 | 스마트홈(홈네트워크),겨울 | 49500 | 상승 | 2750 | 5.88 | 180395 | 7852.0 |
34 | 270870 | 뉴트리 | 음식료업종 | 28800 | 상승 | 950 | 3.41 | 327753 | 7797.0 |
35 | 122310 | 제노레이 | 의료기기 | 9990 | 보합 | 0 | 0.0 | 172940 | 7780.0 |
36 | 003230 | 삼양식품 | 음식료업종 | 126500 | 상승 | 3500 | 2.85 | 105222 | 7741.0 |
37 | 090350 | 노루페인트 | 페인트 | 7250 | 보합 | 0 | 0.0 | 17669 | 7706.0 |
38 | 003220 | 대원제약 | 제약업체,의료기기,고령화 사회(노인복지) | 17550 | 상승 | 50 | 0.29 | 221451 | 7501.0 |
39 | 122900 | 아이마켓코리아 | 소모성자재구매대행(MRO) | 8560 | 하락 | 30 | -0.35 | 40279 | 7422.0 |
40 | 096530 | 씨젠 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등),슈퍼박테리아,유전자 치료제/분석,코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | 146700 | 상승 | 14400 | 10.88 | 9326873 | 7401.0 |
41 | 041920 | 메디아나 | 의료기기 | 18250 | 상승 | 250 | 1.39 | 143293 | 7339.0 |
42 | 000220 | 유유제약 | 제약업체,치매 | 13500 | 상승 | 350 | 2.66 | 93627 | 7321.0 |
43 | 149980 | 하이로닉 | 의료기기 | 4685 | 상승 | 95 | 2.07 | 96800 | 7268.0 |
44 | 082920 | 비츠로셀 | 스마트그리드(지능형전력망),전력저장장치(ESS) | 17200 | 상승 | 700 | 4.24 | 178131 | 7267.0 |
45 | 066670 | 디스플레이텍 | LCD 부품/소재,휴대폰부품,스마트폰 | 3290 | 상승 | 60 | 1.86 | 25264 | 7229.0 |
46 | 214150 | 클래시스 | 화장품,의료기기 | 14700 | 상승 | 600 | 4.26 | 301751 | 7190.0 |
47 | 234340 | 세틀뱅크 | 전자결제(전자화폐),핀테크(FinTech) | 28450 | 상승 | 850 | 3.08 | 119311 | 7128.0 |
48 | 094360 | 칩스앤미디어 | 가상현실(VR),자율주행차 | 8370 | 하락 | 20 | -0.24 | 113079 | 7090.0 |
49 | 100700 | 세운메디칼 | 의료기기,고령화 사회(노인복지) | 3740 | 상승 | 570 | 17.98 | 32008050 | 7088.0 |
50 | 047810 | 한국항공우주 | 방위산업/전쟁 및 테러,우주항공산업,드론(Drone),항공기부품 | 24200 | 하락 | 250 | -1.02 | 305935 | 7085.0 |
51 | 307930 | 컴퍼니케이 | 창투사 | 7530 | 상승 | 120 | 1.62 | 136444 | 7081.0 |
52 | 008730 | 율촌화학 | 골판지 제조,日 수출 규제(국산화 등) | 14650 | 하락 | 250 | -1.68 | 58011 | 7062.0 |
53 | 002150 | 도화엔지니어링 | 남북경협,수자원(양적/질적 개선),태양광에너지,GTX(수도권 광역급행철도),철도 | 8260 | 상승 | 150 | 1.85 | 93013 | 7039.0 |
54 | 251370 | 와이엠티 | PCB(FPCB 등),아이폰 | 34350 | 상승 | 350 | 1.03 | 113533 | 7034.0 |
55 | 031390 | 녹십자셀 | 줄기세포,제대혈,면역항암제 | 41100 | 하락 | 350 | -0.84 | 88655 | 7001.0 |
56 | 007590 | 동방아그로 | 태풍 및 장마,농업 | 6370 | 하락 | 50 | -0.78 | 12105 | 6965.0 |
57 | 032640 | LG유플러스 | 핀테크(FinTech),스마트홈(홈네트워크),통신,전자결제(전자화폐),사물인터넷,5G(5세대 이동통신),4차산업 수혜주 | 12350 | 하락 | 150 | -1.2 | 1621167 | 6853.0 |
58 | 046110 | 한일네트웍스 | 보안주(정보),NI(네트워크통합),클라우드 컴퓨팅,가상화폐(비트코인 등) | 4515 | 상승 | 5 | 0.11 | 49940 | 6779.0 |
59 | 060150 | 인선이엔티 | 태풍 및 장마,폐기물처리 | 8530 | 상승 | 110 | 1.31 | 816655 | 6727.0 |
60 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 영상콘텐츠,증강현실(AR),가상현실(VR) | 4580 | 상승 | 20 | 0.44 | 741956 | 6723.0 |
61 | 005880 | 대한해운 | 환율하락 수혜,해운,LNG(액화천연가스) | 17000 | 하락 | 100 | -0.58 | 53377 | 6705.0 |
62 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | 창투사 | 3000 | 하락 | 40 | -1.32 | 154106 | 6693.0 |
63 | 015710 | 코콤 | CCTV&DVR,스마트홈(홈네트워크),스마트그리드(지능형전력망),음성인식,사물인터넷 | 5570 | 상승 | 40 | 0.72 | 42670 | 6690.0 |
64 | 312610 | 에이에프더블류 | 2차전지 | 12250 | 하락 | 150 | -1.21 | 49589 | 6644.0 |
65 | 035900 | JYP Ent. | 엔터테인먼트,음원/음반,영상콘텐츠 | 27900 | 상승 | 2950 | 11.82 | 6643791 | 6642.0 |
66 | 084690 | 대상홀딩스 | 지주사 | 7990 | 보합 | 0 | 0.0 | 125223 | 6608.0 |
67 | 900310 | 컬러레이 | 화장품,국내 상장 중국기업 | 1610 | 하락 | 10 | -0.62 | 196588 | 6578.0 |
68 | 213500 | 한솔제지 | 제지 | 15350 | 상승 | 1100 | 7.72 | 402749 | 6477.0 |
69 | 009150 | 삼성전기 | PCB(FPCB 등),무선충전기술,자율주행차,아이폰,갤럭시 부품주,폴더블폰,MLCC(적층세라믹콘덴서) | 128000 | 상승 | 1000 | 0.79 | 317679 | 6458.0 |
70 | 001820 | 삼화콘덴서 | 핵융합에너지,전기차,스마트그리드(지능형전력망),전력저장장치(ESS),MLCC(적층세라믹콘덴서) | 55300 | 상승 | 100 | 0.18 | 98198 | 6410.0 |
71 | 241520 | DSC인베스트먼트 | 창투사,일자리(취업),4차산업 수혜주 | 2860 | 하락 | 10 | -0.35 | 41760 | 6295.0 |
72 | 059210 | 메타바이오메드 | 치아 치료(임플란트 등),의료기기,고령화 사회(노인복지) | 2480 | 상승 | 5 | 0.2 | 117891 | 6286.0 |
73 | 033290 | 코웰패션 | 수소차,패션/의류 | 5750 | 하락 | 20 | -0.35 | 232498 | 6251.0 |
74 | 007820 | 에스엠코어 | 스마트팩토리(스마트공장) | 8500 | 상승 | 60 | 0.71 | 167014 | 6203.0 |
75 | 053030 | 바이넥스 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 13850 | 상승 | 1050 | 8.2 | 1954771 | 6164.0 |
76 | 171010 | 램테크놀러지 | OLED(유기 발광 다이오드),반도체 재료/부품,日 수출 규제(국산화 등) | 7520 | 상승 | 170 | 2.31 | 236390 | 6136.0 |
77 | 137950 | 제이씨케미칼 | 조림사업 | 5280 | 하락 | 30 | -0.56 | 315007 | 6102.0 |
78 | 090460 | 비에이치 | PCB(FPCB 등),아이폰,갤럭시 부품주,폴더블폰 | 19300 | 하락 | 300 | -1.53 | 450841 | 6075.0 |
79 | 179900 | 유티아이 | 스마트폰,태블릿PC,플렉서블 디스플레이,폴더블폰 | 15800 | 상승 | 150 | 0.96 | 108707 | 6070.0 |
80 | 200710 | 에이디테크놀로지 | 시스템반도체,사물인터넷 | 26000 | 상승 | 150 | 0.58 | 119293 | 6055.0 |
81 | 014130 | 한익스프레스 | 종합 물류,조림사업 | 4370 | 상승 | 10 | 0.23 | 46059 | 6009.0 |
82 | 000250 | 삼천당제약 | 제약업체 | 36450 | 하락 | 600 | -1.62 | 179486 | 5940.0 |
83 | 019010 | 베뉴지 | 소매유통,백화점 | 1450 | 상승 | 10 | 0.69 | 46202 | 5875.0 |
84 | 216050 | 인크로스 | 광고 | 32500 | 하락 | 1150 | -3.42 | 160256 | 5835.0 |
85 | 094280 | 효성ITX | 클라우드 컴퓨팅,사물인터넷,삼성페이,스마트팩토리(스마트공장),재택근무/스마트워크 | 19800 | 상승 | 500 | 2.59 | 78993 | 5830.0 |
86 | 126600 | 코프라 | 자동차부품 | 3250 | 하락 | 65 | -1.96 | 104365 | 5799.0 |
87 | 074600 | 원익QnC | 반도체 재료/부품,3D 낸드(NAND) | 14250 | 상승 | 600 | 4.4 | 597218 | 5745.0 |
88 | 016740 | 두올 | 자동차부품 | 2980 | 상승 | 110 | 3.83 | 1691919 | 5626.0 |
89 | 263770 | 유에스티 | 2차전지,강관업체(Steel pipe),전기차 | 3770 | 하락 | 30 | -0.79 | 48195 | 5600.0 |
90 | 072020 | 중앙백신 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등),메르스 코로나 바이러스,아프리카 돼지열병(ASF) | 16750 | 보합 | 0 | 0.0 | 121797 | 5521.0 |
91 | 030190 | NICE평가정보 | 인터넷은행 | 19000 | 상승 | 200 | 1.06 | 199229 | 5510.0 |
92 | 100250 | 진양홀딩스 | 지주사 | 2315 | 하락 | 5 | -0.22 | 29228 | 5473.0 |
93 | 090850 | 이지웰 | 인터넷은행 | 12650 | 상승 | 200 | 1.61 | 106423 | 5209.0 |
94 | 179290 | 엠아이텍 | 의료기기 | 3820 | 상승 | 150 | 4.09 | 1343176 | 5135.0 |
95 | 063570 | 한국전자금융 | 화폐/금융자동화기기,키오스크(KIOSK) | 6410 | 하락 | 40 | -0.62 | 109086 | 5054.0 |
96 | 094480 | 갤럭시아컴즈 | 모바일솔루션(스마트폰),SNS(소셜네트워크서비스),가상화폐(비트코인 등),핀테크(FinTech),삼성페이,전자결제(전자화폐) | 3865 | 상승 | 65 | 1.71 | 283192 | 5038.0 |
97 | 024720 | 한국콜마홀딩스 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등),화장품,지주사 | 21700 | 상승 | 50 | 0.23 | 84588 | 5020.0 |
98 | 039420 | 케이엘넷 | SI(시스템통합),사물인터넷,블록체인 | 2220 | 상승 | 30 | 1.37 | 136661 | 5016.0 |
99 | 263690 | 디알젬 | 의료기기 | 18500 | 상승 | 800 | 4.52 | 235651 | 4899.0 |
100 | 127710 | 아시아경제 | 광고,미디어(방송/신문) | 1505 | 보합 | 0 | 0.0 | 46764 | 4706.0 |
101 | 046120 | 오르비텍 | 원자력발전,항공기부품,원자력발전소 해체 | 2845 | 하락 | 25 | -0.87 | 143183 | 4466.0 |
102 | 303030 | 지니틱스 | 시스템반도체 | 2755 | 상승 | 25 | 0.92 | 536863 | 4454.0 |
103 | 089010 | 켐트로닉스 | 폴더블폰,LCD 부품/소재,전자파,스마트폰,태블릿PC,무선충전기술,자율주행차,갤럭시 부품주 | 14100 | 상승 | 150 | 1.08 | 241336 | 4266.0 |
104 | 025320 | 시노펙스 | 자동차부품,수자원(양적/질적 개선),스마트폰,태블릿PC,PCB(FPCB 등),갤럭시 부품주,수소차 | 2900 | 하락 | 40 | -1.36 | 1608404 | 4169.0 |
105 | 007390 | 네이처셀 | 줄기세포,화장품,음식료업종,치매 | 9180 | 하락 | 50 | -0.54 | 270210 | 3816.0 |
106 | 258790 | 소프트캠프 | 보안주(정보) | 1730 | 하락 | 30 | -1.7 | 65261 | 3805.0 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2020.07.20 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.20 |
---|---|
2020.07.17 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.17 |
2020.07.16 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.17 |
2020.07.10 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.11 |
2020.07.09 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.09 |