음 검출된 종목이 꽤 되네요.
50개 내외로 출력될 수 있게 조건식을 손을 보던가,
코로나가 한창일때는 5개 10개도 안나왔는데..
아니면 50개까지 석차순으로 짤라야 할 것 같네요.
코드를 클릭하면 '다음 빅차트'로 이동하고, 종목명을 클릭하면 '네이버 증권'으로 이동합니다.
(참고로 모바일/테블릿 에서는 다음 빅차트 이동은 안됩니다 ㅜㅜ)
스코어가 높을 수록 좋은 겁니다.
8일짜랑 비교해보니 거의 비슷한 거 같기도 하고 사라진 종목 편입된 종목도 보이네요.
편입 종목을 따로 표시 하던가 해야겠습니다.
해야할 일이 점점 쌓이는 것 같은 ...
원본 데이터 일자 : July 9, 2020, 8:41 p.m.
순번 | 코드 | 종목 | 테마 | 현재가 | 전일구분 | 전일대비 | 등락율 | 거래량 | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236200 | 슈프리마 | 바이오인식(생체인식),보안주(물리) | 33700 | 상승 | 800 | 2.43 | 118438 | 10142.0 |
2 | 282880 | 코윈테크 | 2차전지,스마트팩토리(스마트공장) | 24650 | 상승 | 500 | 2.07 | 152849 | 10069.0 |
3 | 003960 | 사조대림 | 수산,구제역/광우병 수혜 | 14000 | 하락 | 150 | -1.06 | 18173 | 9928.0 |
4 | 294870 | HDC현대산업개발 | GTX(수도권 광역급행철도),건설 대표주 | 20100 | 하락 | 200 | -0.99 | 343848 | 9816.0 |
5 | 041910 | 에스텍파마 | 제약업체 | 11850 | 보합 | 0 | 0.0 | 193825 | 9009.0 |
6 | 005800 | 신영와코루 | 패션/의류 | 91200 | 상승 | 1000 | 1.11 | 1254 | 8903.0 |
7 | 170900 | 동아에스티 | 제약업체,바이오시밀러(복제 바이오의약품),슈퍼박테리아,면역항암제,치매 | 87600 | 하락 | 100 | -0.11 | 18252 | 8897.0 |
8 | 086280 | 현대글로비스 | 종합 물류 | 107000 | 보합 | 0 | 0.0 | 105219 | 8796.0 |
9 | 263600 | 덕우전자 | 자동차부품,카메라모듈/부품,아이폰 | 8330 | 하락 | 20 | -0.24 | 281105 | 8788.0 |
10 | 013030 | 하이록코리아 | 조선기자재,원자력발전,철도 | 13100 | 상승 | 250 | 1.95 | 48654 | 8783.0 |
11 | 036530 | S&T홀딩스 | 지주사 | 15400 | 상승 | 650 | 4.41 | 16156 | 8718.0 |
12 | 251970 | 펌텍코리아 | 화장품 | 16700 | 상승 | 100 | 0.6 | 74610 | 8671.0 |
13 | 015230 | 대창단조 | 건설기계 | 25950 | 하락 | 50 | -0.19 | 5139 | 8532.0 |
14 | 111770 | 영원무역 | 패션/의류,겨울 | 25550 | 하락 | 450 | -1.73 | 117372 | 8517.0 |
15 | 016580 | 환인제약 | 제약업체,치매 | 14650 | 하락 | 50 | -0.34 | 39576 | 8415.0 |
16 | 100120 | 뷰웍스 | U-Healthcare(원격진료),고령화 사회(노인복지),의료기기 | 34300 | 하락 | 400 | -1.15 | 50383 | 8410.0 |
17 | 025530 | SJM홀딩스 | 지주사 | 2540 | 보합 | 0 | 0.0 | 8720 | 8398.0 |
18 | 136490 | 선진 | 아프리카 돼지열병(ASF),사료 | 9880 | 하락 | 50 | -0.5 | 66784 | 8284.0 |
19 | 063160 | 종근당바이오 | 슈퍼박테리아 | 39950 | 하락 | 300 | -0.75 | 84515 | 8213.0 |
20 | 051900 | LG생활건강 | 여름,화장품,음식료업종 | 1307000 | 하락 | 10000 | -0.76 | 43377 | 8196.0 |
21 | 086450 | 동국제약 | 제약업체,마스크 | 137700 | 상승 | 5800 | 4.4 | 43591 | 8140.0 |
22 | 000500 | 가온전선 | 전력설비,전선 | 16200 | 하락 | 150 | -0.92 | 1287 | 8063.0 |
23 | 318010 | 팜스빌 | 음식료업종 | 14100 | 상승 | 400 | 2.92 | 223877 | 8051.0 |
24 | 000590 | CS홀딩스 | 지주사 | 60600 | 상승 | 600 | 1.0 | 53096 | 8000.0 |
25 | 119610 | 인터로조 | 고령화 사회(노인복지),의료기기 | 23900 | 상승 | 600 | 2.58 | 92108 | 7999.0 |
26 | 012700 | 리드코프 | 日제품 불매운동(수혜) | 6210 | 상승 | 10 | 0.16 | 73719 | 7954.0 |
27 | 000990 | DB하이텍 | 시스템반도체,스마트카(SMART CAR),반도체 대표주(생산) | 29100 | 하락 | 100 | -0.34 | 617651 | 7908.0 |
28 | 099320 | 쎄트렉아이 | 우주항공산업,드론(Drone) | 22850 | 하락 | 250 | -1.08 | 70893 | 7880.0 |
29 | 009450 | 경동나비엔 | 겨울,스마트홈(홈네트워크) | 50400 | 상승 | 900 | 1.82 | 300635 | 7844.0 |
30 | 270870 | 뉴트리 | 음식료업종 | 29000 | 상승 | 200 | 0.69 | 212743 | 7799.0 |
31 | 003230 | 삼양식품 | 음식료업종 | 129500 | 상승 | 3000 | 2.37 | 94646 | 7733.0 |
32 | 090350 | 노루페인트 | 페인트 | 7350 | 상승 | 100 | 1.38 | 41677 | 7693.0 |
33 | 003220 | 대원제약 | 제약업체,의료기기,고령화 사회(노인복지) | 17450 | 하락 | 100 | -0.57 | 208066 | 7516.0 |
34 | 122900 | 아이마켓코리아 | 소모성자재구매대행(MRO) | 8590 | 상승 | 30 | 0.35 | 62815 | 7415.0 |
35 | 096530 | 씨젠 | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등),슈퍼박테리아,유전자 치료제/분석,코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | 149600 | 상승 | 2900 | 1.98 | 3461775 | 7403.0 |
36 | 041920 | 메디아나 | 의료기기 | 18500 | 상승 | 250 | 1.37 | 209807 | 7325.0 |
37 | 000220 | 유유제약 | 제약업체,치매 | 13650 | 상승 | 150 | 1.11 | 238169 | 7315.0 |
38 | 009680 | 모토닉 | 자동차부품,수소차 | 8060 | 상승 | 140 | 1.77 | 35737 | 7314.0 |
39 | 149980 | 하이로닉 | 의료기기 | 4715 | 상승 | 30 | 0.64 | 87477 | 7273.0 |
40 | 082920 | 비츠로셀 | 전력저장장치(ESS),스마트그리드(지능형전력망) | 17700 | 상승 | 500 | 2.91 | 152115 | 7253.0 |
41 | 066670 | 디스플레이텍 | LCD 부품/소재,휴대폰부품,스마트폰 | 3290 | 보합 | 0 | 0.0 | 55486 | 7241.0 |
42 | 171090 | 선익시스템 | OLED(유기 발광 다이오드) | 6350 | 상승 | 110 | 1.76 | 33197 | 7196.0 |
43 | 214150 | 클래시스 | 화장품,의료기기 | 15400 | 상승 | 700 | 4.76 | 520650 | 7175.0 |
44 | 047810 | 한국항공우주 | 우주항공산업,드론(Drone),항공기부품,방위산업/전쟁 및 테러 | 24300 | 상승 | 100 | 0.41 | 374035 | 7082.0 |
45 | 094360 | 칩스앤미디어 | 가상현실(VR),자율주행차 | 8620 | 상승 | 250 | 2.99 | 262741 | 7068.0 |
46 | 002150 | 도화엔지니어링 | 남북경협,수자원(양적/질적 개선),태양광에너지,GTX(수도권 광역급행철도),철도 | 8210 | 하락 | 50 | -0.61 | 41401 | 7048.0 |
47 | 251370 | 와이엠티 | PCB(FPCB 등),아이폰 | 35450 | 상승 | 1100 | 3.2 | 145376 | 7026.0 |
48 | 046110 | 한일네트웍스 | 보안주(정보),NI(네트워크통합),클라우드 컴퓨팅,가상화폐(비트코인 등) | 4685 | 상승 | 170 | 3.77 | 375510 | 6757.0 |
49 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 영상콘텐츠,증강현실(AR),가상현실(VR) | 4435 | 하락 | 145 | -3.17 | 624136 | 6750.0 |
50 | 035900 | JYP Ent. | 음원/음반,영상콘텐츠,엔터테인먼트 | 28150 | 상승 | 250 | 0.9 | 3140205 | 6645.0 |
51 | 084690 | 대상홀딩스 | 지주사 | 8080 | 상승 | 90 | 1.13 | 126575 | 6600.0 |
52 | 900310 | 컬러레이 | 국내 상장 중국기업,화장품 | 1620 | 상승 | 10 | 0.62 | 197070 | 6578.0 |
53 | 009150 | 삼성전기 | PCB(FPCB 등),무선충전기술,자율주행차,아이폰,갤럭시 부품주,폴더블폰,MLCC(적층세라믹콘덴서) | 127500 | 하락 | 500 | -0.39 | 404269 | 6479.0 |
54 | 137950 | 제이씨케미칼 | 조림사업 | 5460 | 상승 | 180 | 3.41 | 587678 | 6071.0 |
55 | 179900 | 유티아이 | 스마트폰,태블릿PC,플렉서블 디스플레이,폴더블폰 | 16250 | 상승 | 450 | 2.85 | 289013 | 6064.0 |
56 | 210980 | SK디앤디 | 풍력에너지,태양광에너지,전력저장장치(ESS) | 27800 | 상승 | 1300 | 4.91 | 57970 | 6063.0 |
57 | 090460 | 비에이치 | PCB(FPCB 등),아이폰,갤럭시 부품주,폴더블폰 | 20600 | 상승 | 1300 | 6.74 | 1479486 | 6034.0 |
58 | 200710 | 에이디테크놀로지 | 시스템반도체,사물인터넷 | 27950 | 상승 | 1950 | 7.5 | 324707 | 6023.0 |
59 | 014130 | 한익스프레스 | 종합 물류,조림사업 | 4370 | 보합 | 0 | 0.0 | 44116 | 6008.0 |
60 | 000250 | 삼천당제약 | 제약업체 | 36300 | 하락 | 150 | -0.41 | 139833 | 5944.0 |
61 | 267320 | 나인테크 | OLED(유기 발광 다이오드),2차전지 | 2015 | 상승 | 125 | 6.61 | 2021496 | 5853.0 |
62 | 216050 | 인크로스 | 광고 | 33250 | 상승 | 750 | 2.31 | 150294 | 5831.0 |
63 | 126600 | 코프라 | 자동차부품 | 3200 | 하락 | 50 | -1.54 | 76834 | 5816.0 |
64 | 074600 | 원익QnC | 반도체 재료/부품,3D 낸드(NAND) | 14550 | 상승 | 300 | 2.11 | 1292821 | 5725.0 |
65 | 072020 | 중앙백신 | 메르스 코로나 바이러스,아프리카 돼지열병(ASF),백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | 16650 | 하락 | 100 | -0.6 | 97436 | 5528.0 |
66 | 090850 | 이지웰 | 인터넷은행 | 12650 | 보합 | 0 | 0.0 | 60447 | 5214.0 |
67 | 024720 | 한국콜마홀딩스 | 화장품,지주사,백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | 21450 | 하락 | 250 | -1.15 | 53891 | 5033.0 |
68 | 094480 | 갤럭시아컴즈 | 모바일솔루션(스마트폰),전자결제(전자화폐),가상화폐(비트코인 등),핀테크(FinTech),삼성페이,SNS(소셜네트워크서비스) | 4000 | 상승 | 135 | 3.49 | 641721 | 5015.0 |
69 | 263690 | 디알젬 | 의료기기 | 18200 | 하락 | 300 | -1.62 | 1117280 | 4909.0 |
70 | 127710 | 아시아경제 | 미디어(방송/신문),광고 | 1500 | 하락 | 5 | -0.33 | 55140 | 4712.0 |
71 | 046120 | 오르비텍 | 원자력발전,항공기부품,원자력발전소 해체 | 2815 | 하락 | 30 | -1.05 | 218397 | 4475.0 |
72 | 303030 | 지니틱스 | 시스템반도체 | 2860 | 상승 | 105 | 3.81 | 1417275 | 4448.0 |
73 | 020120 | 키다리스튜디오 | 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) | 7230 | 하락 | 130 | -1.77 | 190397 | 3500.0 |
74 | 042370 | 비츠로테크 | 전력설비,방위산업/전쟁 및 테러,핵융합에너지,우주항공산업,철도,원자력발전소 해체 | 6480 | 상승 | 260 | 4.18 | 199912 | 3463.0 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2020.07.20 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.20 |
---|---|
2020.07.17 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.17 |
2020.07.16 키움 이베스트 조건 검색 검출 결과 (0) | 2020.07.17 |
2020.07.10 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.11 |
2020.07.08 키움,이베스트 조건식 검출 결과 (0) | 2020.07.08 |