4월 12일 장 마감 후 주식 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다.개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
조건검색 확인
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
PER은 '최근 분기 4분기의 당기순이익 / 시가총액' 이며 예상실적도 포함될 수 있습니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
데이터 수집 일자 : April 12, 2021, 7:42 p.m.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 058110 | 멕아이씨에스 | KQ | 보기 | - | 14700 | 하락 | 650 | -4.23 | 165381 | 9.75 | 263.37 | 80.34 | 70.24 |
2 | 950130 | 엑세스바이오 | KQ | 보기 | - | 18600 | 상승 | 1900 | 11.38 | 2674706 | 14.13 | 0.0 | 85.28 | 65.17 |
3 | 136490 | 선진 | KS | 보기 | - | 17300 | 상승 | 900 | 5.49 | 226203 | 4.83 | 31.02 | 73.9 | 74.42 |
4 | 000100 | 유한양행 | KS | 보기 | B9(86111) (26.72%) | 65800 | 상승 | 2700 | 4.28 | 645948 | 48.83 | 138.43 | 81.58 | 66.47 |
5 | 263690 | 디알젬 | KQ | 보기 | - | 14650 | 상승 | 1200 | 8.92 | 327721 | 8.05 | 263.37 | 81.34 | 65.31 |
6 | 041910 | 에스텍파마 | KQ | 보기 | - | 12000 | 상승 | 700 | 6.19 | 281518 | 13.1 | 263.37 | 78.27 | 68.25 |
7 | 285490 | 노바텍 | KQ | 보기 | B1(50000) (23.1%) | 43350 | 상승 | 4900 | 12.74 | 821293 | 16.13 | 263.37 | 90.41 | 55.65 |
8 | 042420 | 네오위즈홀딩스 | KQ | 보기 | - | 43450 | 상승 | 2850 | 7.02 | 356613 | 4.05 | 65.6 | 89.43 | 55.24 |
9 | 015230 | 대창단조 | KS | 보기 | - | 8000 | 상승 | 220 | 2.83 | 107266 | 7.72 | 25.83 | 67.59 | 72.37 |
10 | 155650 | 와이엠씨 | KQ | 보기 | - | 9330 | 상승 | 190 | 2.08 | 118754 | 27.01 | 79.05 | 74.05 | 63.86 |
11 | 004430 | 송원산업 | KS | 보기 | B1(19000) (-1.58%) | 19900 | 상승 | 600 | 3.11 | 577329 | 16.88 | 58.66 | 64.07 | 72.68 |
12 | 093920 | 서원인텍 | KQ | 보기 | - | 8160 | 상승 | 80 | 0.99 | 109267 | 8.93 | 79.05 | 72.39 | 64.25 |
13 | 048530 | 인트론바이오 | KQ | 보기 | - | 26550 | 상승 | 1500 | 5.99 | 818213 | 59.25 | 263.37 | 82.16 | 54.02 |
14 | 060980 | 한라홀딩스 | KS | 보기 | B4(61250) (32.65%) | 42150 | 상승 | 900 | 2.18 | 101949 | 10.01 | 8.54 | 60.58 | 75.55 |
15 | 010240 | 흥국 | KQ | 보기 | - | 9810 | 상승 | 380 | 4.03 | 1527211 | 10.33 | 263.37 | 76.46 | 59.56 |
16 | 086520 | 에코프로 | KQ | 보기 | B2(75000) (15.33%) | 65500 | 상승 | 2000 | 3.15 | 516966 | 28.15 | 79.05 | 70.81 | 64.7 |
17 | 060250 | NHN한국사이버결제 | KQ | 보기 | B4(82250) (38.12%) | 51300 | 상승 | 400 | 0.79 | 105363 | 39.41 | 65.6 | 65.64 | 60.38 |
18 | 187270 | 신화콘텍 | KQ | 보기 | - | 3630 | 상승 | 120 | 3.42 | 55686 | -17.52 | 79.05 | 58.27 | 59.68 |
19 | 092190 | 서울바이오시스 | KQ | 보기 | - | 16400 | 하락 | 200 | -1.2 | 181626 | 34.26 | 79.05 | 60.41 | 53.43 |
20 | 090150 | 광진윈텍 | KQ | 보기 | - | 4475 | 상승 | 75 | 1.7 | 59949 | 21.6 | 263.37 | 52.91 | 57.28 |
21 | 011330 | 유니켐 | KS | 보기 | - | 1645 | 상승 | 60 | 3.79 | 1754329 | 10.18 | 35.58 | 49.95 | 59.86 |
22 | 192650 | 드림텍 | KS | 보기 | - | 10050 | 하락 | 50 | -0.5 | 354702 | 61.91 | 32.61 | 57.31 | 51.34 |
23 | 027580 | 상보 | KQ | 보기 | - | 1940 | 상승 | 135 | 7.48 | 3968144 | 28.38 | 263.37 | 56.3 | 50.13 |
24 | 123330 | 제닉 | KQ | 보기 | - | 5960 | 하락 | 30 | -0.5 | 54988 | -3.31 | 263.37 | 36.14 | 69.16 |
25 | 012800 | 대창 | KS | 보기 | - | 1910 | 상승 | 50 | 2.69 | 5672872 | 24.52 | 18.39 | 49.27 | 52.25 |
26 | 031390 | 녹십자셀 | KQ | 보기 | - | 43100 | 상승 | 800 | 1.89 | 90359 | 273.3 | 263.37 | 48.22 | 50.28 |
27 | 015860 | 일진홀딩스 | KS | 보기 | - | 5310 | 보합 | 0 | 0.0 | 294370 | 15.5 | 8.54 | 45.76 | 47.59 |
28 | 038290 | 마크로젠 | KQ | 보기 | - | 34650 | 상승 | 150 | 0.43 | 92107 | -8.83 | 0.0 | 30.43 | 57.79 |
29 | 138490 | 코오롱플라스틱 | KS | 보기 | B1(7400) (11.49%) | 6550 | 상승 | 80 | 1.24 | 431713 | -85.83 | 58.66 | 24.3 | 62.48 |
30 | 057880 | 필로시스헬스케어 | KQ | 보기 | - | 2300 | 상승 | 115 | 5.26 | 5703625 | -6.18 | 406.09 | 18.4 | 40.93 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.04.14 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (2) | 2021.04.14 |
---|---|
2021.04.13 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.13 |
2021.04.09 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.10 |
2021.04.08 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.08 |
2021.04.07 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.07 |