4월 2일 장 마감 후 주식 조건검색식 도출 결과 입니다.
데이터는 필요에 의해 수시로 수집 및 계산 될 수 있습니다. 사용된 조건 검색식은 링크를 따라 가시면 자세하게 확인 할 수 있습니다.
지표점수와 비율점수 두 점수 합이 높은 종목부터 내림차순으로 표시됩니다.개별적으로는 차트분석 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
조건검색 확인
종목코드를 클릭하면 '다음빅차트', 종목명을 클릭하면 'Naver 증권', 거래소를 클릭하면 'fn가이드', 점수의 값을 클릭하면 차트페이지로 이동합니다.
투자의견 항목이 만약 B3(33000)(12%) 이라면 추정기관수 3곳, 제시한 목표가는 33,000원 입니다.
() 안의 %는 목표가 도달하는데 올라야 할 비율이고 음인 경우 목표가를 초과한 상태를 나타냅니다.
PER은 '최근 분기 4분기의 당기순이익 / 시가총액' 이며 예상실적도 포함될 수 있습니다.
투자에서 참고용으로 봐주시면 좋을 듯 합니다.그럼 여러분들의 성공적인 투자 기원합니다.
아래 링크를 누르시면 더 많은 정보를 볼 수 있는 제 개인 프로젝트 사이트로 연결됩니다.
데이터 수집 일자 : April 3, 2021, 12:54 a.m.
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 코드 | 종목 | 거래소 | 테마 | 투자의견 | 현재가 | 구분 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | 업종PER | 비율점수 | 지표점수 |
1 | 017890 | 한국알콜 | KQ | 보기 | - | 13050 | 보합 | 0 | 0.0 | 167495 | 5.79 | 263.37 | 83.73 | 75.9 |
2 | 160980 | 싸이맥스 | KQ | 보기 | - | 22350 | 상승 | 350 | 1.59 | 128994 | 10.57 | 79.05 | 83.94 | 69.07 |
3 | 064960 | S&T모티브 | KS | 보기 | B6(78500) (21.02%) | 62000 | 하락 | 300 | -0.48 | 92051 | 19.13 | 25.83 | 69.02 | 79.56 |
4 | 270870 | 뉴트리 | KQ | 보기 | B2(39000) (21.54%) | 30600 | 상승 | 1150 | 3.9 | 132942 | 15.76 | 263.37 | 80.75 | 64.1 |
5 | 042700 | 한미반도체 | KS | 보기 | B6(28500) (7.02%) | 26500 | 상승 | 450 | 1.73 | 1598368 | 22.37 | 75.12 | 86.82 | 57.17 |
6 | 005930 | 삼성전자 | KS | 보기 | B23(105870) (19.9%) | 84800 | 상승 | 1900 | 2.29 | 22997538 | 18.29 | 32.61 | 79.02 | 63.38 |
7 | 066570 | LG전자 | KS | 보기 | B19(210000) (24.52%) | 158500 | 하락 | 500 | -0.31 | 1761019 | 15.21 | 32.61 | 65.61 | 76.46 |
8 | 170030 | 현대공업 | KQ | 보기 | - | 10050 | 상승 | 220 | 2.24 | 2576943 | 18.14 | 263.37 | 74.84 | 64.02 |
9 | 039340 | 한국경제TV | KQ | 보기 | B1(9100) (22.42%) | 7060 | 상승 | 210 | 3.07 | 343934 | 8.55 | 22.6 | 76.94 | 61.81 |
10 | 030520 | 한글과컴퓨터 | KQ | 보기 | B3(26667) (32.88%) | 17900 | 하락 | 150 | -0.83 | 167726 | 9.4 | 65.6 | 78.93 | 59.61 |
11 | 089030 | 테크윙 | KQ | 보기 | B6(30200) (25.0%) | 22650 | 상승 | 900 | 4.14 | 816756 | 11.68 | 79.05 | 77.68 | 60.27 |
12 | 067920 | 이글루시큐리티 | KQ | 보기 | - | 6710 | 상승 | 50 | 0.75 | 95623 | 15.06 | 65.6 | 76.46 | 60.78 |
13 | 307950 | 현대오토에버 | KS | 보기 | B2(155000) (19.03%) | 125500 | 상승 | 9500 | 8.19 | 429644 | 43.35 | 62.28 | 67.69 | 68.76 |
14 | 251630 | 브이원텍 | KQ | 보기 | - | 10650 | 상승 | 150 | 1.43 | 140519 | 25.85 | 263.37 | 76.02 | 56.98 |
15 | 251270 | 넷마블 | KS | 보기 | B16(157375) (19.3%) | 127000 | 상승 | 1500 | 1.2 | 149213 | 28.92 | 62.28 | 77.33 | 54.35 |
16 | 051910 | LG화학 | KS | 보기 | B15(1267143) (34.66%) | 828000 | 상승 | 9000 | 1.1 | 283958 | 46.24 | 58.66 | 65.96 | 63.96 |
17 | 045300 | 성우테크론 | KQ | 보기 | - | 5710 | 상승 | 330 | 6.13 | 582374 | 14.13 | 79.05 | 67.89 | 61.42 |
18 | 046890 | 서울반도체 | KQ | 보기 | B7(25714) (27.86%) | 18550 | 보합 | 0 | 0.0 | 244796 | 24.53 | 79.05 | 61.48 | 67.18 |
19 | 093520 | 매커스 | KQ | 보기 | - | 5650 | 상승 | 60 | 1.07 | 225548 | 11.27 | 406.09 | 70.09 | 58.41 |
20 | 000270 | 기아차 | KS | 보기 | B20(112750) (23.19%) | 86600 | 상승 | 3100 | 3.71 | 6992753 | 16.66 | 25.83 | 54.71 | 73.4 |
21 | 093050 | LF | KS | 보기 | B2(25000) (27.6%) | 18100 | 상승 | 1400 | 8.38 | 1124490 | 9.95 | 53.98 | 48.2 | 79.26 |
22 | 012200 | 계양전기 | KS | 보기 | - | 4435 | 상승 | 45 | 1.03 | 217982 | 14.46 | 75.12 | 61.03 | 61.31 |
23 | 060380 | 동양에스텍 | KQ | 보기 | - | 2490 | 상승 | 5 | 0.2 | 283516 | 8.61 | 263.37 | 63.57 | 58.27 |
24 | 005380 | 현대차 | KS | 보기 | B20(310250) (24.74%) | 233500 | 상승 | 14500 | 6.62 | 3648528 | 18.17 | 25.83 | 49.09 | 72.42 |
25 | 053260 | 금강철강 | KQ | 보기 | - | 9560 | 상한 | 2200 | 29.89 | 10222514 | 61.72 | 263.37 | 60.25 | 58.95 |
26 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | KQ | 보기 | - | 9390 | 상승 | 600 | 6.83 | 11610234 | 22.23 | 25.92 | 56.73 | 59.52 |
27 | 203650 | 드림시큐리티 | KQ | 보기 | - | 4695 | 상승 | 295 | 6.7 | 9752243 | 36.55 | 263.37 | 64.15 | 41.05 |
28 | 041930 | 동아화성 | KQ | 보기 | - | 12300 | 상승 | 300 | 2.5 | 280060 | 47.39 | 263.37 | 49.96 | 54.71 |
29 | 041460 | 한국전자인증 | KQ | 보기 | - | 7530 | 상승 | 60 | 0.8 | 911025 | 115.43 | 65.6 | 62.1 | 40.59 |
30 | 006910 | 보성파워텍 | KQ | 보기 | - | 2605 | 상승 | 95 | 3.78 | 3362525 | 100.0 | 263.37 | 57.92 | 44.27 |
31 | 007770 | 한일화학 | KQ | 보기 | - | 17350 | 상승 | 1150 | 7.1 | 545494 | -46.85 | 263.37 | 45.08 | 56.14 |
32 | 053160 | 프리엠스 | KQ | 보기 | - | 18500 | 상승 | 650 | 3.64 | 385163 | 1110.0 | 263.37 | 46.02 | 49.01 |
33 | 053700 | 삼보모터스 | KQ | 보기 | - | 7350 | 상승 | 330 | 4.7 | 1449160 | -3.79 | 263.37 | 33.35 | 57.62 |
34 | 123410 | 코리아에프티 | KQ | 보기 | - | 3475 | 상승 | 135 | 4.04 | 1691403 | -34.54 | 263.37 | 28.12 | 54.65 |
35 | 010690 | 화신 | KS | 보기 | - | 5200 | 상승 | 345 | 7.11 | 2429713 | -3.74 | 25.83 | 18.43 | 61.22 |
36 | 005420 | 코스모화학 | KS | 보기 | - | 10900 | 하락 | 100 | -0.91 | 587398 | -18.86 | 58.66 | 32.82 | 41.9 |
37 | 065440 | 이루온 | KQ | 보기 | - | 1655 | 보합 | 0 | 0.0 | 648121 | 0.0 | 65.6 | 31.65 | 42.61 |
38 | 014200 | 광림 | KQ | 보기 | - | 1770 | 상승 | 40 | 2.31 | 358556 | -6.46 | 263.37 | 30.15 | 41.35 |
39 | 036090 | 위지트 | KQ | 보기 | - | 2180 | 상승 | 230 | 11.79 | 131121838 | 393.4 | 263.37 | 25.03 | 42.65 |
'까트라이프 > 조건검색 검출 종목' 카테고리의 다른 글
2021.04.06 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.06 |
---|---|
2021.04.05 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.05 |
2021.04.01 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.04.01 |
2021.03.31 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.31 |
2021.03.30 키움 이베스트 주식 조건 검색 검출 결과 (0) | 2021.03.30 |